অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য । ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখতে মুদ্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিনিময়ের পরিমাণও ।
এছাড়া বিশ্বের নানা দেশে প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি বসবাস করেন। বাংলাদেশের জন্য বিরাট সম্পদ তারা। মূলত, তাদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা।
বুধবার (১০ আগস্ট) ব্যবসায়ী ও প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে টাকায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
বৈদেশিক মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা | ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা |
পাউন্ড | ১৩৯ টাকা ২৬ পয়সা | ১৩৯ টাকা ৩০ পয়সা |
ইউরো | ১২০ টাকা ১৫ পয়সা | ১২০ টাকা ১৯ পয়সা |
সুইডিশ ক্রোনা | ১০ টাকা ২৫ পয়সা | ১০ টাকা ২৬ পয়সা |
চীনা ইউয়ান | ১৫ টাকা ১৪ পয়সা | ১৫ টাকা ১৫ পয়সা |
কানাডিয়ান ডলার | ৮১ টাকা ৫৮ পয়সা | ৮১ টাকা ৬০ পয়সা |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৮১ টাকা ৩০ পয়সা | ৮১ টাকা ৩২ পয়সা |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭১ টাকা ৪৫ পয়সা | ৭১ টাকা ৪৯ পয়সা |
জাপানি ইয়েন | ৭৬ পয়সা | ৭৭ পয়সা |
ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৩২ পয়সা | ১ টাকা ৩৩ পয়সা |
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট
এএইচ